BR 800 C-E
CARATTERISTICHE TECNICHE
Autonomia di lavoro per rifornimento min | 79 |
cilindrata cm³ | 79.9 |
potenza kW | 3.2 |
peso kg 1) | 11.7 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 104 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 112 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.3 |
max. portata aria m³/h 4) | 2,025 |
max. portata aria cf/min 4) | 1,192 |
capacità serbatoio carburante oz | 67.6 |
contenuto del serbatoio l | 2.00 |
numero di giri con Pmax giri | 7,500 |
durata esposizione giornaliera h | 3 |
1.004,00€