MS 151 TC-E
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Passo della catena | 1/4 ” P | |
| Cilindrata | 23.6 | |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 96 | |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 109 | |
|
4.9 | |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 4.9 | |
| contenuto serbatoio l | 0.20 | |
| capacità serbatoio carburante oz | 6.8 | |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 | |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 150 | |
462,00€

